Paket | Keberangkatan | Quart | Triple | Double | Quota | Sisa | Pesawat | Pnr |
Umrah Non Booking | 0000-00-00 | Detail | USD 0 | USD 0 | USD 0 | 0 | 0 | ||
Umrah Non Booking 2015 | | Detail | USD 0 | USD 0 | USD 0 | 0 | |||
Umrah Plus Cairo | 2015-04-05 | Detail | USD 2,650 | USD 2,750 | USD 2,850 | 45 | 0 | ||
Umrah Plus Cairo | 2015-02-12 | Detail | USD 2,650 | USD 2,750 | USD 2,850 | 38 | 0 | ||
Umrah Plus Turki | 2015-01-04 | Detail | USD 3,100 | USD 3,150 | USD 3,200 | 45 | 0 | TK 67 | 19:55 |
Umrah Plus Turki | 2015-02-16 | Detail | USD 3,100 | USD 3,150 | USD 3,200 | 45 | 0 | TK-67 | 20:35 |
Umrah Plus Turki | 2015-03-24 | Detail | USD 3,100 | USD 3,150 | USD 3,200 | 45 | 0 | TK-67 | 20:35 |
Umrah Plus Turki | 2015-04-13 | Detail | USD 3,100 | USD 3,150 | USD 3,200 | 45 | 9 | TK 67 | 19:55 |
Umrah Plus Turki | 2015-05-04 | Detail | USD 3,100 | USD 3,150 | USD 3,200 | 45 | 42 | TK 67 | 19:55 |
Umrah Awal Ramadhan [GA] | 2015-06-18 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 60 | 7 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Awal Ramadhan [GA] | 2015-06-22 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 90 | 73 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Tengah Ramadhan [GA] | 2015-06-26 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 180 | 176 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Tengah Ramadhan [GA] | 2015-06-30 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 180 | 166 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Full Ramadhan [GA] | 2015-06-20 | Detail | USD 4,250 | USD 4,700 | USD 4,950 | 135 | 130 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah 15Hr-Lailatul Qodar | 2015-07-08 | Detail | USD 3,850 | USD 4,100 | USD 4,350 | 155 | 148 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah 15Hr-Lailatul Qodar | 2015-07-08 | Detail | USD 3,850 | USD 4,100 | USD 4,350 | 45 | 41 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2014-01-04 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 45 | 45 | ||
Umrah Medan 9Hri-Garuda | 2014-01-15 | Detail | USD 2,300 | USD 2,350 | USD 2,450 | 40 | 40 | ||
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-01-02 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 90 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-03 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 0 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-03 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 0 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-03 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 325 | 0 | GA 9880 | 4:05 |
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2015-01-04 | Detail | USD 2,350 | USD 2,400 | USD 2,450 | 45 | 0 | ||
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-04 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 325 | 0 | JT 110 | 11:10 |
Umrah 13Hri-FLYNAS Air | 2015-01-05 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 90 | 0 | XY 991 | 13:50 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-07 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-08 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 0 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-08 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 45 | 2 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-08 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 0 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-08 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 135 | JT 110 | 11:10 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-10 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 0 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-10 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 325 | 0 | GA 9880 | 4:05 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-11 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 325 | 0 | JT 110 | 11:10 |
Umrah 9Hri-FLYNAS Air | 2015-01-13 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 90 | 0 | XY 991 | 13:50 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-01-15 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 15 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Makasar 9Hri-Garuda | 2015-01-15 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 53 | ||
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2015-01-18 | Detail | USD 2,350 | USD 2,400 | USD 2,450 | 45 | 0 | ||
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-18 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 325 | 0 | GA 9880 | 11:10 |
Umrah 13Hri-FLYNAS Air | 2015-01-22 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 90 | 0 | XY 991 | 13:50 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-22 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 225 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-22 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 225 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-22 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 135 | JT 110 | 11:10 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-24 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 32 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-24 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 22 | GA 982 – 981 | 16:50 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-25 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 325 | 0 | GA 9880 | 11:10 |
Umrah 13Hri-FLYNAS Air | 2015-01-26 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 90 | 0 | XY 991 | 13:50 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-01-28 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 50 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-01-28 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 40 | 1 | GA 982 – 981 | 16:50 – 08:00 |
Umrah Makasar 9Hri-Garuda | 2015-01-29 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 48 | ||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-29 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 20 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-29 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 20 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-31 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 51 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-31 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 433 | 0 | GA 9880 | 4:05 |
Umrah 12Hri-ETIHAD | 2015-02-01 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 100 | 16 | ||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-02 | Detail | USD 2,350 | USD 2,400 | USD 2,450 | 90 | 40 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah 10Hr-Emirates | 2015-02-04 | Detail | USD 2,550 | USD 2,600 | USD 2,650 | 90 | 79 | EK 359 | 0:15 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-02-04 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 90 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-05 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 0 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-02-05 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 0 | ||
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-02-06 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 41 | JT 111 | 10:35 |
Umrah 1500 Jamaah 9Hri-Garuda | 2015-02-07 | Detail | USD 2,300 | USD 2,350 | USD 2,400 | 200 | 0 | ||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-07 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 29 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah 1500 Jamaah 9Hri-Lion Juanda | 2015-02-08 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 491 | 0 | ||
Umrah 13Hri-FLYNAS Air | 2015-02-09 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 90 | 0 | XY 991 | 13:50 |
Umrah 1500 Jamaah 9Hri-Lion | 2015-02-09 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 505 | 0 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2015-02-09 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 45 | 0 | ||
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-02-11 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 90 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Makasar 9Hri-Garuda | 2015-02-12 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 45 | 23 | ||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-12 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 0 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-02-15 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 505 | 0 | JT 111 | 10:35 |
Umrah 13Hri-FLYNAS Air | 2015-02-16 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 135 | 0 | ||
Umrah 10Hr-Emirates | 2015-02-18 | Detail | USD 2,550 | USD 2,600 | USD 2,650 | 90 | 9 | EK 357 | 17:45 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-18 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-19 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 0 | GA 982 – 983 | 16:30 – 14:15 |
Umrah 9Hr-Saudi *4 | 2015-02-22 | Detail | USD 2,300 | USD 2,350 | USD 2,400 | 48 | 0 | ||
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-02-22 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 90 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-02-22 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 505 | 102 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2015-02-23 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 45 | 0 | ||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-24 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah 13Hri-FLYNAS Air | 2015-02-26 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 90 | 0 | XY 991 | 13:50 |
Umrah Makasar 9Hri-Garuda | 2015-02-26 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 45 | 6 | ||
Umrah Medan 9Hri-Garuda | 2015-02-26 | Detail | USD 2,300 | USD 2,350 | USD 2,400 | 135 | 42 | ||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-26 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-26 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-02-26 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 0 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Makasar 12Hri-Garuda | 2015-02-28 | Detail | USD 2,550 | USD 2,600 | USD 2,650 | 50 | 1 | ||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-28 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-28 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 0 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2015-03-01 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 45 | 0 | ||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-03-01 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 71 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-03-01 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 505 | 0 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-03-02 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 45 | 23 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-03-04 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 0 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-03-05 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 57 | GA 980 – 981 | 9:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-03-05 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 0 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-03-07 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 45 | 0 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-03-08 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 505 | 6 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2015-03-09 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 45 | 0 | ||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-03-09 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 38 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Makasar 9Hri-Garuda | 2015-03-12 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 81 | ||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-03-12 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 21 | GA 980 – 983 | 11:20 – 14:30 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-03-12 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 0 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-03-14 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 116 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-03-14 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 116 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-03-15 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 45 | 0 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-03-15 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 505 | 0 | JT 111 | 10:35 |
Umrah 13Hri-FLYNAS Air | 2015-03-16 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 90 | 0 | XY 991 | 13:50 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-03-16 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 45 | 45 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-03-16 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 79 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-03-17 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 123 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-03-19 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 160 | 99 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-03-19 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 0 | JT 111 | 10:35 |
Umrah 12Hr-Garuda | 2015-03-21 | Detail | USD 2,550 | USD 2,600 | USD 2,650 | 90 | 0 | ||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-03-21 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 12 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-03-22 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 63 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-03-22 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 505 | 0 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2015-03-23 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 0 | |||
Umrah Makasar 9Hri-Garuda | 2015-03-26 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 61 | ||
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-03-26 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 86 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-03-29 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 90 | 79 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-03-29 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 505 | 0 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-04-01 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 82 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-04-01 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 82 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-04-02 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 90 | 76 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-04-02 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 0 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-04-04 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 28 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-04-04 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 86 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-04-04 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 28 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-04-05 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 315 | 190 | JT 111 | 10:35 |
Umrah 13Hri-FLYNAS Air | 2015-04-06 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 90 | 0 | XY 991 | 13:50 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-04-08 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 57 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Makasar 9Hri-Garuda | 2015-04-09 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 78 | ||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-04-09 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 128 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-04-09 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 40 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-04-11 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 115 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-04-11 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 82 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-04-12 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 315 | 170 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2015-04-13 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 45 | 0 | ||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-04-14 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 58 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-04-14 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 58 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-04-16 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 0 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-04-18 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 90 | 76 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-04-19 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 81 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-04-19 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 315 | 238 | JT 111 | 10:35 |
Umrah 13Hri-FLYNAS Air | 2015-04-20 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 90 | 0 | XY 991 | 13:50 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-04-21 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 45 | 45 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-04-23 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 65 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-04-26 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 90 | 86 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-04-26 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 315 | 239 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Makasar 9Hri-Garuda | 2015-04-28 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 0 | |||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-04-28 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 53 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Medan 9Hri-Garuda | 2015-04-30 | Detail | USD 2,300 | USD 2,350 | USD 2,400 | 45 | 43 | ||
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-04-30 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 95 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-05-03 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 180 | 124 | JT 111 | 10:35 |
Umrah 13Hri-FLYNAS Air | 2015-05-04 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 90 | 17 | XY 991 | 13:50 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-05-07 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 180 | 157 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-05-10 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 180 | 164 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2015-05-11 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 45 | 11 | ||
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-05-13 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 45 | 43 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-05-14 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 88 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-05-14 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 180 | 169 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-05-17 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 180 | 153 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-05-20 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 90 | 77 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-05-21 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 180 | 180 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-05-24 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 180 | 173 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-05-27 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 45 | 39 | GA 980 – 981 | 11:20 – 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-05-28 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 180 | 174 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-05-30 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 86 | GA 982 – 983 | 16:50 – 14:30 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-05-31 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 180 | 173 | JT 111 | 10:35 |
Umroh Haji Umroh Haji Arminareka Perdana [dot] Com yang terkenal yaitu dengan judul Jadwal dan Daftar Umroh atau Umrah PT. Arminareka Perdana Tahun 2015 diatas, termasuk bagian dari kategori Arminareka Perdana. Tulisan umroh haji ini termasuk ke dalam kata pencarian jadwal, arminareka, perdana, dan, umroh, arminareka, Jadwal Umroh 2015, jadwal, Jadwal Umrah 2015, tahun dan beberapa keyword lainnya.
PERHATIAN! Jamaah dilarang / tidak dibenarkan menitipkan uang muka (DP) ataupun pelunasan Umroh dan Haji Plus ke perorangan (mitra/agen) dan Perwakilan. Pembayaran harus ditransfer ke no rekening an. PT. ARMINAREKA PERDANA. Pembayaran secara TUNAI hanya diterima di kantor pusat Gedung Menara Salemba Jakarta. Kerugian yang terjadi disebabkan hal-hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab perusahaan.
Tulisan Umroh Haji yang berkaitan dengan Jadwal dan Daftar Umroh atau Umrah PT. Arminareka Perdana Tahun 2015 Arminareka Perdana
