# | ID | Nama | Grup | TglLahir | Usia | L/P |
1 | 48564 | WAGIMAN TOSENEN KROMOGIMIN | BASNI | 12/8/1963 | 53 | L |
2 | 48563 | SRI HIDAYATI SODIKUN | BASNI | 10/6/1968 | 48 | P |
3 | 53509 | SUKARDJO | SUKARDJP, MR TJ KARANG | |||
4 | 48863 | BADRIJAH MOHAMMAD SAID | JUNAIDY / UMI HASANAH | 26/02/1953 | 63 | P |
5 | 48862 | ABDURROCHIM ACHMAD KOSIM | JUNAIDY / UMI HASANAH | 1/7/1949 | 67 | L |
6 | 48140 | BASRI BATTARA LANU | SITI RABIAH | |||
7 | 48142 | SYAMSIDAR MUSTAFA KULASSA | SITI RABIAH | |||
8 | 52322 | ACHMADI MUHAMMAD ABUBAKAR | REZA NUR SAMBAS | L | ||
9 | 52323 | HAFIDAH SAROJI MUHAMMAD ARIF | REZA NUR SAMBAS | P | ||
10 | 51096 | SEPTI NURAENI HIDAYAT | SEPTI NURAENI HIDAYATI | 8/9/1965 | 51 | P |
11 | 48244 | ACHNAN MUROD ANANG | ACHNAN | 12/2/1956 | 60 | L |
12 | 48245 | FITRIYANI ABDUL RANI | ACHNAN | 17/03/1961 | 55 | P |
13 | 50157 | ARJUANDI SYAHIMIN DAEN | IDA WAHAB, MRS | 15/07/1968 | 48 | L |
14 | 48549 | ENDANG WIDORETNO SURATNO | SUWARTONO, MR | P | ||
15 | 48548 | SRI HARTONO SUPARDI | SUWARTONO, MR | L | ||
16 | 50758 | AZIZA ARIYANI | ||||
17 | 50757 | AZIZA ARIYANI ABDULLAH | AZIZA ARIYANI | 23/01/1959 | 57 | P |
18 | 49626 | MOHAMMAD FAQIH MURSID | M FAQIH, MR | |||
19 | 49634 | WIWIK ASRIYANTI | M FAQIH, MR | |||
20 | 49627 | WIWIK ASRIYANTI ASRARUDIN/ DBL | M FAQIH, MR | |||
21 | 55082 | KOMARIAH ABD KADIR | KOMARIAH/SUMARSINI | |||
22 | 48426 | UNTUNG KUMORO | UNTUNG KUNORO | L | ||
23 | 54836 | SADIAH ANTUR IMAM ADJI | VERA ISMAYANTI, MRS | 2/4/1942 | 74 | P |
24 | 52123 | HANAWIAH/ DOUBLE | HANAWIAH, MRS | 6/9/1952 | P | |
25 | 51481 | ARNANDO AGUS MAHENDRA | BUDHI ARYANI | 3/8/1976 | L | |
26 | 51482 | BUDHI ARYANI SUTRISNO | BUDHI ARYANI | 11/2/1981 | P | |
27 | 54859 | ZUBAEDAH KAOY BASYAH | JAUHARY EFFENDI, MR | 29/04/1966 | 50 | P |
28 | 54858 | JAUHARY EFFENDI SAMIUN | JAUHARY EFFENDI, MR | 7/1/1958 | 58 | L |
29 | 48948 | BASUKI SOMO WIYARJO | ADAM, MR | 10/4/1954 | 62 | L |
30 | 48949 | WAGIYEM AMAT DASUKI | ADAM, MR | 31/12/1960 | 56 | P |
31 | 54326 | HAFDARANI BT BAHRUN ST BATUAH | ZAINUL ARIZAL | 25/04/1966 | 50 | P |
32 | 54325 | DARAPATI ILYAS BT ILYAS | ZAINUL ARIZAL | 20/07/1940 | 76 | P |
33 | 53905 | SUTEDJO SARENGAT BIN SARENGAT | ENDANG/DESMAWITA | 19/10/1963 | L | |
34 | 53904 | EMI ARIFIN LINGKUNG | ENDANG/DESMAWITA | 10/10/1957 | P | |
35 | 53906 | PRIHATIN HARTIYAH PUJI HASTUTI | ENDANG/DESMAWITA | 15/10/1963 | P | |
36 | 54504 | ANGGA WIJAYA SAIDI | AHMAT ROSO, MR | 14/03/1994 | L | |
37 | 54502 | SAIDI BASIR SEMAR | AHMAT ROSO, MR | 5/1/1964 | L | |
38 | 54503 | TATI ROHAETI ASWAN | AHMAT ROSO, MR | 5/7/1969 | P | |
39 | 51444 | SRI RAHAYU PRAWIRODIWIRYO | LENDRA | 26/11/1955 | P | |
40 | 51443 | HERY PURNOMO MULYONO | LENDRA | 29/06/1956 | L | |
41 | 53550 | THAMRIN PAGALA HANAPI | YAKUB AKBAR/ ROSMAYANTI | 3/5/1952 | 64 | L |
42 | 52676 | NURUL AMBIYAH | PANJAITAN | |||
43 | 52675 | GHOFAR ISKANDAR | PANJAITAN | |||
44 | 54357 | BENDOT SUBROTO | LANA | L | ||
45 | 54359 | NINIK HARI EKOWATI | LANA | P | ||
46 | 48427 | ZAMIL | ZAMIL, MR | |||
47 | 48428 | HATIDJAH | ZAMIL, MR | |||
48 | 52632 | AGUNG WAHYU PRASETYO | MAWAR DEWI, MRS | |||
49 | 52633 | AMIK SILIH HARIPURNAMI | MAWAR DEWI, MRS | |||
50 | 55038 | MUHAMAD ISRO | SANIYA | L | ||
51 | 55039 | SITI BAROKAH | SANIYA | P | ||
52 | 52651 | YANUAR AMIR HAMZAH | ARFAH BAS’HA | 15/01/1973 | L | |
53 | 52650 | NUR ADNI SARI SYARIFUDDIN | ARFAH BAS’HA | 20/04/1981 | P | |
54 | 48327 | AZHARI AZIZUL GAFAR | LUKMAN, MR | 5/6/1969 | 47 | L |
55 | 48328 | ENDANG LESMANAWATI | LUKMAN, MR | 25/01/1969 | 47 | P |
56 | 51059 | ADSUKI SUMANTA ENGKING/ BATAL | FATURROHMAN/FIRDAUS, MR | 12/3/1947 | 69 | L |
57 | 52685 | BASAR ABDULLAH ARPA | SYARIF HIDAYATULLAH | 7/6/1943 | L | |
58 | 52684 | NURHAYATI SALAMBAT ROHMAN | SYARIF HIDAYATULLAH | 1/7/1945 | P | |
59 | 52630 | NURUL AMBIYAH | GOFAR ISKANDAR | |||
60 | 52626 | GOFAR ISKANDAR | GOFAR ISKANDAR | |||
61 | 52575 | MISNAH SAN AMIR | TUSRIFAH | P | ||
62 | 52571 | PARYATI ACHMAD TOHIRIN | TUSRIFAH | P | ||
63 | 52574 | SUPARNI MARTA WIRAJI | TUSRIFAH | P | ||
64 | 52572 | KUSWADI SAN AMIR | TUSRIFAH | L | ||
65 | 52573 | WASINI SAN BARIJI | TUSRIFAH | P | ||
66 | 49066 | PARJIYEM KARTA SEMITO | MENUK | |||
67 | 49065 | PONO PRAOTO DOYO | MENUK | |||
68 | 49068 | LASIYEM TONO DIHARJA | MENUK | |||
69 | 49067 | SURADI ARJA PAWIRA | MENUK | |||
70 | 50811 | LATI MUAH NASRIP | ROCHIMIN | 12/2/1954 | P | |
71 | 50810 | LADRI SERONG TUNGGUL | ROCHIMIN | 13/06/1950 | L | |
72 | 52354 | AYANIH AMSAR MAIR | MUDALI, MR | 4/4/1964 | P | |
73 | 52352 | MUDALI AMSAR MAIR | MUDALI, MR | 21/06/1966 | L | |
74 | 52353 | SURYATI SUTOPO EDY SISWOYO | MUDALI, MR | 15/09/1965 | P | |
75 | 51085 | SUPARDI | M ALI, MR | 6/6/1957 | 59 | L |
76 | 51717 | SURJANI KARTODJAN SONTODIMEDJO | RIZKA ANYANDA | 26/04/1958 | 58 | P |
77 | 50198 | HAMBALI MUHAMAD NAWAWI | HAMBALI, MR | 29/03/1972 | L | |
78 | 50199 | SARINI ACHMAD ZAINI | HAMBALI, MR | 4/9/1979 | P | |
79 | 52444 | MOCHAMMAD DAERI | KONSORSIUM JUANDA AYU/ ICHA | L | ||
80 | 52443 | KARSIYEM | KONSORSIUM JUANDA AYU/ ICHA | P | ||
81 | 43906 | SUWITO SUKIRTO MADISLAN | SUWITO, MR | 12/6/1963 | 52 | L |
82 | 44703 | TINTIN SURYANI IDING | SUWITO, MR | 9/3/1963 | 52 | P |
83 | 53113 | ZAINAL KADA AWANG | HERLINA EFENDI, MRS | 10/1/1970 | L | |
84 | 48205 | KOMALA KOSASIH HAEDI | KOMALA, MRS | 6/4/1951 | P | |
85 | 50648 | ETTY SRI ASTUTI | MURNI | 2/5/1957 | 59 | P |
86 | 52431 | ERINA SORAYA MASTOOR | ERINA, MRS | P | ||
87 | 49512 | ABDUL WAHAB SYAM MUHAMMAD ZAIN | SLAMET, MR | 1/6/1955 | L | |
88 | 49850 | MUHAMMAD RIDHO SIMATUPANG | HM SALEH | 14/10/1978 | L | |
89 | 48243 | SUKIMIN KROMO KARIMIN | FITRI | 28/07/1947 | 69 | L |
90 | 48242 | MUKRIAH SUKIMIN KASIM | FITRI | 2/1/1949 | 67 | P |
91 | 54115 | MARDALIZA ZAINUN SUJARNAKO | NURAINI | 28/03/1966 | P | |
92 | 54114 | SUJARNAKO | NURAINI | 13/05/1961 | L | |
93 | 51913 | ASMADI RYAN TARDI | NANI, MRS | |||
94 | 51909 | LILIS SUHERNI DARYO | NANI, MRS | |||
95 | 49791 | NINING DWI KUSNOWATI | SUGIARTO ATJING | 5/12/1962 | 54 | P |
96 | 49790 | SUGIARTO ATJING DARWI | SUGIARTO ATJING | 10/10/1961 | 55 | L |
97 | 50132 | AHMAD DJADJULI DJUDJU | Djadjuli | |||
98 | 50130 | Toto Tohariah BT IDJAD DJAENUDIN | Djadjuli | |||
99 | 50131 | Puji Rahayu BT AHMAD DJADJULI | Djadjuli | |||
100 | 55139 | SADINA | RUBIANTO, MR | |||
101 | 52213 | SUTIRI BINTI SARGA SABO | TAMSYUR, MR | |||
102 | 52652 | HUSNI M AINIL | FAUZUL MASYHUDI | L | ||
103 | 52653 | SAHUDA | FAUZUL MASYHUDI | P | ||
104 | 52422 | SITI MUFLIHAH BAKRI KARTODIKROMO | EKO JOGJA | P | ||
105 | 52423 | JODI SUGIANTO SUDARSO | EKO JOGJA | L | ||
106 | 54254 | SUMIN RAKIB SAIRUN | YETI, MRS | 20/09/1956 | L | |
107 | 48886 | SUGENG PRIHATIN WIYONO | EKO PRIYANTO | |||
108 | 51445 | ANI SUMARSIH LAGIMAN | WELLY KRISTIANTO | 29/08/1956 | 60 | P |
109 | 48132 | FITRIYANI ABDUL RANI | HELMI, MRS | |||
110 | 48131 | ACHNAN MUROD ANANG | HELMI, MRS | |||
111 | 52138 | SRI SULASIH BINTI SOEWITO | ARIS UNGGUL PROSOJO | 20/05/1964 | P | |
112 | 52137 | ARIS UNGGUL PRASOJO | ARIS UNGGUL PROSOJO | 3/7/1964 | L | |
113 | 49069 | WIWIT GEMIWATI BT SUJANTO | TIME VETRANI | 10/10/1962 | 54 | P |
114 | 49070 | ERIK NELSON BAHARUDIIN | TIME VETRANI | 1/9/1963 | 53 | L |
115 | 55276 | SUNARTI SAHRI NASLIM | SITI NURKAESI | L | ||
116 | 55277 | WASIMIN PARNOMO WIRO | SITI NURKAESI | P | ||
117 | 48893 | SULATIAH | HUDSYAHRIAL / RUDI | P | ||
118 | 48892 | HUDSYAHRIAL | HUDSYAHRIAL / RUDI | L | ||
119 | 54275 | LIZA DEWITA KADER | LIZA, MRS | 28/10/1959 | P | |
120 | 54274 | RINO KOKOH SURYANTO | LIZA, MRS | 25/06/1960 | L | |
121 | 49815 | MARNI TONO KARSO | ARIEF DIAN | 14/01/1968 | P | |
122 | 49814 | PARDI RONO KARSO | ARIEF DIAN | 21/12/1958 | L | |
123 | 51372 | WELLY REGHINA AZHAR | MERRY, MRS | 9/8/1976 | P | |
124 | 51371 | EDISON YANUAR SALIAH | MERRY, MRS | 17/04/1970 | L | |
125 | 53565 | ARIPIN SANUSI | ANAS, MR TARAKAN | 20/09/1966 | 50 | L |
126 | 53286 | MULJARSIH SASTRO PAWIRO | SURYANDARI | 30/10/1954 | P | |
127 | 53283 | DARSONO EDY SAPUTRO | SURYANDARI | 2/3/1951 | L | |
128 | 52070 | WIYATMI AMAT KUSEN | JONO | 12/8/1960 | 56 | P |
129 | 52078 | TRISNO DIHARJO MANGUN | JONO | 1/1/1956 | 60 | P |
130 | 53756 | ARFIN | ARFIN | L | ||
131 | 53757 | NURHANA CAYA | ARFIN | P | ||
132 | 54900 | BAHAR MUHAMMAD NOMBAU | ABUKARI, MR | |||
133 | 54897 | IDASMI BT BAKAR YUNUS | ABUKARI, MR | |||
134 | 54898 | SARIMA BT SUTAN MUHAMMAD | ABUKARI, MR | |||
135 | 54896 | ABUKARI BIN BAKAR NAMBAR | ABUKARI, MR | |||
136 | 54899 | PAINAH MIUN JONO | ABUKARI, MR | |||
137 | 53212 | CICIH RATNASIH BT K SUHANDA | CHAERUDIN, MR | |||
138 | 53211 | CHAERUDIN BIN MUHAMMAD NOER | CHAERUDIN, MR | |||
139 | 49423 | MARTINI LA NUSA | IFA BAU BAU | 1/7/1960 | 56 | P |
140 | 52941 | ZALIFA ABDUL KADIR | IFA BAU BAU | 22/06/1959 | 57 | P |
141 | 49420 | MARMI LA ASA | IFA BAU BAU | 2/2/1950 | 66 | P |
142 | 49425 | SUFIATI RAMLI DJAMALIA | IFA BAU BAU | 18/12/1966 | 50 | P |
143 | 49421 | MASUD SANUSI MEKKA | IFA BAU BAU | 8/8/1949 | 67 | L |
144 | 49422 | ABDUL WAHID LA OKA | IFA BAU BAU | 14/07/1958 | 58 | L |
145 | 52935 | SUWARNI GAFAR LANGGULA | IFA BAU BAU | 12/12/1964 | 52 | P |
146 | 49426 | SARWIAH GAFAR LANGGULA | IFA BAU BAU | 7/7/1954 | 62 | P |
147 | 52928 | SATUKI HEVI SUJONO | IFA BAU BAU | 23/04/1956 | 60 | L |
148 | 49424 | MUZIFAH RAFIU ANIS | IFA BAU BAU | 1/1/1952 | 64 | P |
149 | 48261 | MAHMUD BIN MUTARAM | ZAINUL MUTTAQIN | 29/10/1965 | 51 | L |
150 | 48260 | NISWATIN SYAKUR SYOKRAN | ZAINUL MUTTAQIN | 15/01/1968 | P | |
151 | 48262 | SUSTININGSIH MUNJARI KARTIMAN | ZAINUL MUTTAQIN | 8/6/1977 | 39 | P |
152 | 48259 | SLAMET SUPRIYADI MATSALAM | ZAINUL MUTTAQIN | 1/5/1963 | 53 | L |
153 | 53781 | AHMAD SUHAIMI | FAUZUL MASYHUDI | 1/4/1932 | L | |
154 | 53783 | ROZANI | FAUZUL MASYHUDI | 30/07/1973 | P | |
155 | 53779 | ROSNI | FAUZUL MASYHUDI | 1/7/1955 | P | |
156 | 55125 | rabiah BINTI K BGD TAN PAKIH | FAUZUL MASYHUDI | 27/04/1949 | 67 | P |
157 | 53782 | SYAMSI | FAUZUL MASYHUDI | 17/09/1972 | L | |
158 | 53780 | SITI FATIMAH | FAUZUL MASYHUDI | 21/12/1935 | P | |
159 | 51011 | MAWARTI KASRAN | AMIRULLAH | |||
160 | 51028 | ADZWAH SAA\’DILLAH ISMAIL | AMIRULLAH | |||
161 | 51015 | MAKIAH NAPIAH | AMIRULLAH | |||
162 | 51021 | MURSIDAH RUSLAN AMAR | AMIRULLAH | |||
163 | 51016 | DARMI | AMIRULLAH | |||
164 | 51013 | NURMAHAYATI RUSLAN | AMIRULLAH | |||
165 | 51019 | LANJAR ASMO MIN | AMIRULLAH | |||
166 | 55172 | FATONI BIN MUHAMAD | FATONI B MUHAMAD | L | ||
167 | 55173 | RINI BINTI MARTO UTOMO | FATONI B MUHAMAD | P | ||
168 | 48513 | ATONG SULAIMAN ATA | WARIS | 10/3/1939 | L | |
169 | 49334 | DJUMAATI MURKAI JANI | M ASYHARI | 22/10/1963 | 53 | P |
170 | 49333 | SARIDJO MUNAWAR SEKARIM | M ASYHARI | 15/07/1961 | 55 | L |
171 | 53800 | ISKANDAR IBRAHIM TASMAN | SUMARIATI | 12/12/1961 | 55 | L |
172 | 53803 | YULZA AZIR MUNIR | SUMARIATI | 8/2/1961 | 55 | P |
173 | 54358 | AMBAR KUSUMO NUGROHO | LUKMAN | 21/05/1973 | L | |
174 | 54356 | ESTI ARYATI RAMIN SAAMAN | LUKMAN | 26/06/1971 | P | |
175 | 48522 | SRI SUDARTI SUHARJO | sri sudarti | 15/08/1955 | L | |
176 | 50310 | TRISMIARSIH EDJOT SUDJADIWIRA | FAQIH FAURANI | 21/12/1958 | P | |
177 | 50311 | ANWAR SAHRUDIN ABDURAHIM/ BATAL | FAQIH FAURANI | 16/08/1956 | L | |
178 | 52000 | NURUDIN SUMARDI SISWOPAWIRO | FITRI, MRS | 6/6/1968 | L | |
179 | 52003 | SITI ROHIMAH NAIM | FITRI, MRS | 12/6/1974 | P | |
180 | 50039 | WAGIRAN ABDUL ROCHIM | JUNAIDI EDY PURWANTO | L | ||
181 | 50040 | BADRIYAH | JUNAIDI EDY PURWANTO | P | ||
182 | 48737 | HIDAYAT SUDARMO SURAWIKARGA | DIAN MRS | 16/10/1946 | L | |
183 | 48738 | ADE UHEMI SUTARLAN | DIAN MRS | 19/08/1953 | P | |
184 | 48830 | SRI SABARYATI MUSTAFA | IDA WAHAB | |||
185 | 48829 | SETIYONO MUTOHAR TJANDRA | IDA WAHAB | |||
186 | 55437 | SUPRAPTO BIN ASMO WIYONO | TITIN, MRS | 14/02/1953 | L | |
187 | 55438 | SUWARNI BT MARTO WAIDIN | TITIN, MRS | 17/09/1961 | P | |
188 | 51847 | ERRY SETYANINGSIH | KUSWAHYUDI PURNOMO | 2/12/1964 | P | |
189 | 51848 | SOEGIARTO | KUSWAHYUDI PURNOMO | 2/3/1963 | L | |
190 | 55302 | SUPIYAH AMAT BASERO | ANAS, MR | 21/08/1942 | P | |
191 | 55303 | SUNARTI MARKUN BT MARKUN | ANAS, MR | 15/04/1975 | P | |
192 | 48848 | ABDUL HAKIM | HENI DJAFAR | |||
193 | 48153 | ENDANG SRI HARTINI | ELIYAMISBAH | |||
194 | 48152 | JUNAIDI | ELIYAMISBAH | |||
195 | 48718 | ARY UNTUNG SUTOTO | ARI SISWANTO | |||
196 | 48719 | DEWI REJEKI | ARI SISWANTO | |||
197 | 51664 | BAMBANG SLAMET SUTARMO | CECEP SOPIAN | 10/6/1953 | L | |
198 | 51665 | SUMIANSHARI RAHAYU NINGRUM | CECEP SOPIAN | 31/07/1953 | P | |
199 | 53387 | SENIFA | KONSORSIUM JUANDA | P | ||
200 | 51034 | ERAH ASWIRA DAMIRI | ARI SISWANTO | 6/4/1974 | P | |
201 | 51036 | MUSLIHAH SATEJA CASMAD | ARI SISWANTO | 27/11/1995 | P | |
202 | 52210 | IRMAWATI SAWIR AHMADI | NENG MEDI | P | ||
203 | 52209 | YEFRIANTO DARWIS DAHLAN | NENG MEDI | L | ||
204 | 54120 | SRI TJAHJOWATI KAMBALI | WISHNU NUGROHO | P | ||
205 | 54118 | FAHRUDIN RIDLA DJAMIL | WISHNU NUGROHO | L | ||
206 | 52343 | SUMINI BINTI WIRYOSO SARINO | TARI, MRS | |||
207 | 52342 | SADIYEM BINTI MINTO TARUNO | TARI, MRS | |||
208 | 52339 | TUSENO BIN KARYO DARMO | TARI, MRS | |||
209 | 48337 | SRI HARJANTI PUJOSUMARTO | ARI SISWANTO | 13/05/1967 | P | |
210 | 48336 | SUPARWANTO SABAR PUJOSUWARNO | ARI SISWANTO | 27/05/1967 | L | |
211 | 49162 | HADIJAH SULAEMAN UDIN SALAM | HERAWATI | |||
212 | 52991 | ISKANDAR SYAMSUDIN SALEH | FITMI, MRS | 9/8/1953 | L | |
213 | 52992 | DIAN FITRIANI KAMARUDIN | FITMI, MRS | 4/1/1966 | P | |
214 | 53573 | RIOH CASRIYAH ADMARI | MUHAMAD SUCIPTO | P | ||
215 | 48740 | MUJINAH BINTI SIRIN GINO | MULYO HASAN S | P | ||
216 | 48739 | MUHAJI BIN WAKIJO SARTO | MULYO HASAN S | L | ||
217 | 48206 | SUTRISNO SUDAR WASNAD | FAHRUL, MR | 30/12/1948 | L | |
218 | 48207 | MUDNAH SUHADI SEBAH | FAHRUL, MR | 31/12/1952 | P | |
219 | 48976 | MARIANI SESE KASIRA | HM ARFAH BAS’HA | P | ||
220 | 48978 | WAHIDAH BANGGOLONG HARDINSON | HM ARFAH BAS’HA | P | ||
221 | 48977 | HARDINSON BAUSAD SESE | HM ARFAH BAS’HA | L | ||
222 | 50188 | MASANI NAMIN BANGKONG | ARI SISWANTO | 22/02/1949 | 67 | P |
223 | 55050 | NARSI MARTONO MIDI | GIYATNO/SUBAEBASNI | 5/10/1971 | P | |
224 | 55049 | GIYATNO PARTO WIYONO | GIYATNO/SUBAEBASNI | 1/11/1970 | L | |
225 | 55051 | PARWOTO SOMO SUKARTO | GIYATNO/SUBAEBASNI | 22/09/1960 | L | |
226 | 55053 | LARSI PARTO WIYONO | GIYATNO/SUBAEBASNI | 29/09/1967 | P | |
227 | 48771 | MUSLIMIN MAUDU LATUNGGA | H YAKUB AKBAR MOITA | 16/06/1952 | 64 | L |
228 | 48777 | MAENA MORULA PONGGORAHI | H YAKUB AKBAR MOITA | 1/7/1944 | 72 | P |
229 | 48779 | ANDI HASNAENI MASSALENGKE | H YAKUB AKBAR MOITA | 9/6/1971 | 45 | P |
230 | 48772 | DARMAWATI ANU HASAIDO | H YAKUB AKBAR MOITA | 1/6/1952 | 64 | P |
231 | 48776 | HASNAWATI AMBO HALI | H YAKUB AKBAR MOITA | 4/8/1978 | 38 | P |
232 | 48774 | SARMIATIH ROBOKO RUNDU | H YAKUB AKBAR MOITA | 3/3/1971 | 45 | P |
233 | 48775 | ABDUL GUNAWAN AMODA | H YAKUB AKBAR MOITA | 5/4/1966 | 50 | L |
234 | 48778 | ANDI IRWAN MUHABBARENG | H YAKUB AKBAR MOITA | 3/11/1968 | 48 | L |
235 | 48770 | SARMIN HIDAYAT LAIUNE | H YAKUB AKBAR MOITA | 19/09/1950 | 66 | L |
236 | 48773 | NURTAN JAYA LAHADI | H YAKUB AKBAR MOITA | 11/9/1972 | 44 | L |
237 | 49120 | SARMI KASANWIYADI KASANWIRYO | EKO PRIYANTO | |||
238 | 49117 | SYUKRI IBRAHIM ALI | EKO PRIYANTO | |||
239 | 49118 | SUWARTO WONGSO PAWIRO | EKO PRIYANTO | |||
240 | 49119 | ROSEVIA HERLIJANTA | EKO PRIYANTO | |||
241 | 49121 | TITIN SUGIHARTINI | SRI SUGIYANTI | |||
242 | 49123 | SRI SIGIT PRANANTYA | SRI SUGIYANTI | |||
243 | 49122 | SRI ANTINI DAMAYANTI | SRI SUGIYANTI | |||
244 | 51089 | BASRI BOLONG LANNU | SITI RABIAH | 5/7/1959 | L | |
245 | 51090 | SYAMSIDAR MUSTAFA KALASSA | SITI RABIAH | 31/12/1967 | P | |
246 | 55011 | ARBAATIN SUTARJO SUMINA | SITI UMI ROHMATIN | 8/8/1960 | P | |
247 | 55010 | SARKAM SATAM SAMAWI | SITI UMI ROHMATIN | 1/3/1953 | L | |
248 | 52313 | FATIMAH BT ABDUL AZIZ | AIDA, MRS | |||
249 | 52312 | ROSMANIAR BT ABU BAKAR | AIDA, MRS | |||
250 | 49884 | BURHAIMI BURHAN BIN BURHAN | ZULFA, MRS | |||
251 | 49885 | NISMA CHALIDIN BINTI CHALIDIN | ZULFA, MRS | |||
252 | 54654 | SUYANING | TARNU ASHIDIQ | P | ||
253 | 54655 | AMONAH AMANATUN | TARNU ASHIDIQ | P | ||
254 | 54651 | MOCHTAR DJAMDJAM | TARNU ASHIDIQ | L | ||
255 | 52011 | WASTINI SAMID KARTIMAH | KARNADI, MR | 5/4/1974 | P | |
256 | 52010 | KARNADI DOLIN DURAHMAN | KARNADI, MR | 1/1/1966 | L | |
257 | 50429 | SATAR MADKURDI TARDIWIRYA | D MAKSUM | 23/11/1961 | L | |
258 | 53274 | KEMAS AKHIRUDIN WINANDAR | WISNU INDAH, MRS | 10/1/1984 | L | |
259 | 53275 | WISNU INDAH WIGANTI | WISNU INDAH, MRS | 2/10/1985 | P | |
260 | 49664 | BIBIT MARTO WIYONO | H SIDIK HADIYANTO | 10/12/1957 | P | |
261 | 55455 | WAHYU NINGSIH HADIYANI | SUMARNO, MR (NOVI GROUP) | |||
262 | 55454 | SUMARNO RUSTAM BT RUSTAM | SUMARNO, MR (NOVI GROUP) | |||
263 | 49591 | PARSINAH KROMO DIKROMO | T. ADI WIJAYA, MR | 24/03/1953 | 63 | P |
264 | 49590 | SUMINO SUWITO WIJOYO | T. ADI WIJAYA, MR | 1/3/1967 | 49 | L |
265 | 49592 | DARSO SUWARNO MERTONITI | T. ADI WIJAYA, MR | 13/05/1940 | 76 | L |
266 | 50036 | SRI SURYANI | SUKARMIATI, MRS | |||
267 | 50035 | SUKARMIATI | SUKARMIATI, MRS | |||
268 | 53224 | DINA REVINA BINTI MUHAMMAD YUSUF | JULIANTI AGUSTINA | 21/04/1971 | 45 | P |
269 | 51053 | INDAH SULASTRI RACHMAN | JULIANTI AGUSTINA | 15/05/1955 | 61 | P |
270 | 48198 | MARIANA SAMAD WAGIMIN | JULIANTI AGUSTINA | 6/2/1971 | 45 | L |
271 | 48199 | SAIMUN HOT DULLAH | JULIANTI AGUSTINA | 14/12/1970 | 46 | P |
272 | 50195 | DARJATI DASIMUN SAMIUN | M. FATONI, MR | 14/07/1952 | P | |
273 | 50194 | INTAN DWI KRINSA | M. FATONI, MR | 26/06/1976 | P | |
274 | 50193 | RUDI AJI HERMAWAN | M. FATONI, MR | 24/06/1972 | L | |
275 | 49816 | SUHARYONO IBRAHIM | BAMBANG NP | 25/08/1960 | L | |
276 | 49817 | NURWATI SUPARNO MARTO | BAMBANG NP | 4/5/1961 | P | |
277 | 54064 | MARLAN RUSTIADY TJAKRAWIDJAYA | ARI SISWANTO | L | ||
278 | 54062 | IWAN CAHYO BASKORO | ARI SISWANTO | L | ||
279 | 54061 | ERNA FAULIZA SAIDIR | ARI SISWANTO | P | ||
280 | 54063 | RAFLIS EVANITA SIMAN HADI | ARI SISWANTO | P | ||
281 | 53531 | DHARMA PUTRA BATUBARA | MASDALENA, MRS (HJ ENEN GROUP) | 25/12/1951 | 65 | L |
282 | 53532 | MASDALENA LUBIS | MASDALENA, MRS (HJ ENEN GROUP) | 26/06/1959 | 57 | P |
283 | 55243 | SAMSI MINARJI | RUBIANTO, MR | |||
284 | 51987 | ROCHYATI | RUBIANTO | |||
285 | 51986 | SEHUN AL SECHUDIN | RUBIANTO | |||
286 | 51111 | SRI TJAHJOWATI KAMBALI | whisnu nugroho, mr | 19/10/1959 | 57 | P |
287 | 51110 | Fahrudin Ridla Djamil | whisnu nugroho, mr | 26/10/1956 | 60 | L |
288 | 49762 | sobaedah darsif awaludin | wiskhainir isa | 17/03/1961 | P | |
289 | 53515 | RIYANTO MAWARDI RACHMAT | wiskhainir isa | 25/07/1960 | 56 | L |
290 | 49763 | poniran parto rejo | wiskhainir isa | 5/2/1963 | L | |
291 | 49764 | rubinem harjo suwito | wiskhainir isa | 15/01/1964 | P | |
292 | 53514 | YOS RIFIDA DARSIF | wiskhainir isa | 25/10/1962 | 54 | P |
293 | 49759 | wiskhainir isa rasyad | wiskhainir isa | 20/09/1954 | L | |
294 | 50787 | ENDANG KUSDININGSIH | WAHYUNING WULANDARI | 3/7/1965 | P | |
295 | 50788 | WAHYUNING WULANDARI | WAHYUNING WULANDARI | 21/01/1979 | P | |
296 | 49589 | YATMI SUWITO REJO | SARWITO | 24/04/1963 | 53 | P |
297 | 49588 | SARWITO JOYO SUMARTO | SARWITO | 19/07/1957 | 59 | L |
298 | 51286 | SRI MURWANINGSIH | SRI MURWANINGSIH | 7/2/1963 | 53 | P |
299 | 51285 | MARYANTO MUH CHAYAT | SRI MURWANINGSIH | 5/2/1961 | 55 | L |
300 | 52703 | AHMAD MAWARDI ROSILI | NOVIZA, MR | 20/09/1966 | L | |
